Форум Резников

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  
Форум Резников - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 364
Всего сообщений: 1010
Всего тем: 282
Всего категорий: 2
Пользователей онлайн: 14
Максимум онлайн: 956 - 28 Августа 2025, 09:27:00
Сегодня онлайн: 90
Общее количество просмотров: 21591031
Новых пользователей в день (в среднем): 4.15
Среднее количество сообщений в день: 4.51
Среднее количество тем в день: 0.12
Всего разделов: 10
Последний пользователь: Chen_Wei_ET
Пользователей онлайн в день (в среднем): 15.21
Соотношение мужчин — женщин: 1:0
Среднее количество просмотров в день: 3821.42
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
elia 570
RogerMom 38
KeganEa 37
AldenVids 36
Jerodbomy 33
kinoteatrzarya 12
Serge 9
Richardchext 8
SharonFEp 8
khabarovskonline 5
Курилка 1018
Резники в миру 34
Взгляд назад 17
Новости и усовершенствования форума. Пожелания. 15
Решение бытовых проблем 9
Клубная жизнь 8
Гостевая   0
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Статистика 224
Жлобство: как я его определяю. 86
Нехватка веса и мозгов 48
aDSL от Укртелеком: «ОГО!» какие сложности. 22
Транслитерация фамилии Резник 17
Я живу В Украине! 17
Объективная реальность - бред, вызванный недостатком алкоголя в крови! 17
Киев продолжает доить наших граждан! 14
Жлобство: начало 12
Как НЕ получить компенсацию по ДТП. 12
Транслитерация фамилии Резник 205287
Статистика 187263
Рєзнік = Резнік. И наоборот. 178710
Известные Резники 163153
Жлобство: как я его определяю. 158839
Различные написания фамилии Резник 157396
Нехватка веса и мозгов 104284
aDSL от Укртелеком: «ОГО!» какие сложности. 77819
Объективная реальность - бред, вызванный недостатком алкоголя в крови! 72030
Ищу информацию о моём предке РЕЗНИК... 68040
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
elia 89
Serge 3
photographer 2
elia 3д 5ч 17м
ChaLibre 1д 2ч 9м
Zettidamma 5ч 57м
denkobeero 3ч 50м
Maksimtut 3ч 49м
HerbertVar 3ч 14м
JulianAcews 3ч 1м
Jamesopesy 2ч 49м
Mihailmob 2ч 26м
JulianWedia 2ч 17м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2025 0 4 0 956 8075080
Октября 2025 0 0 0 711 368602
Сентября 2025 0 0 0 234 974200
Августа 2025 0 0 0 956 305283
Июля 2025 0 0 0 163 199875
Июня 2025 0 1 0 168 267741
Мая 2025 0 1 0 167 1062900
Апреля 2025 0 0 0 192 881010
Марта 2025 0 0 0 116 1049497
Февраля 2025 0 1 0 121 1403730
Января 2025 0 1 0 96 1562242
* 2024 6 9 41 237 3444072
Декабря 2024 0 0 0 97 1297349
Ноября 2024 0 1 0 108 498024
Октября 2024 0 0 0 143 1172635
Сентября 2024 0 0 0 237 290136
Августа 2024 0 0 0 2 13
Февраля 2024 0 0 16 73 16273
Января 2024 6 8 25 56 169642
* 2023 25 37 947 106 381492
Декабря 2023 14 24 42 50 21314
Ноября 2023 0 0 0 45 28765
Октября 2023 0 0 9 32 33147
Сентября 2023 1 1 43 21 20281
Августа 2023 2 2 33 19 36459
Июля 2023 3 3 48 25 12927
Июня 2023 0 0 32 26 14074
Мая 2023 3 3 49 23 16683
Апреля 2023 0 0 84 106 49089
Марта 2023 0 1 13 16 7418
Февраля 2023 0 0 176 38 54587
Января 2023 2 3 418 32 86748
* 2022 52 87 3374 495 604074
Декабря 2022 5 5 405 495 85587
Ноября 2022 4 12 339 22 79492
Октября 2022 3 8 241 31 59061
2022-10-01 0 0 6 13 1106
2022-10-02 0 0 7 14 1173
2022-10-03 0 0 5 12 2068
2022-10-04 0 0 5 12 1794
2022-10-05 0 0 7 13 1776
2022-10-06 0 0 8 12 1671
2022-10-07 0 0 13 15 1927
2022-10-08 0 0 5 15 1123
2022-10-09 0 0 10 15 1172
2022-10-10 2 2 8 16 849
2022-10-11 0 0 6 11 1390
2022-10-12 0 0 10 12 1727
2022-10-13 0 0 8 14 1640
2022-10-14 0 0 7 14 1876
2022-10-15 0 0 3 15 2050
2022-10-16 0 0 6 13 1956
2022-10-17 0 0 3 13 1644
2022-10-18 0 0 6 16 1710
2022-10-19 0 0 6 12 2026
2022-10-20 0 0 5 13 1640
2022-10-21 0 0 14 17 1963
2022-10-22 0 0 6 11 2301
2022-10-23 0 0 8 14 2567
2022-10-24 1 1 13 14 2529
2022-10-25 0 1 11 31 2228
2022-10-26 0 0 10 15 2527
2022-10-27 0 1 9 13 2113
2022-10-28 0 0 7 12 2809
2022-10-29 0 0 13 13 2512
2022-10-30 0 3 9 11 2809
2022-10-31 0 0 7 12 2385
Сентября 2022 2 2 251 26 60981
Августа 2022 2 2 253 21 46889
2022-08-01 0 0 7 11 1174
2022-08-02 0 0 8 14 975
2022-08-03 0 0 4 13 1419
2022-08-04 0 0 8 14 1031
2022-08-05 0 0 11 18 1149
2022-08-06 0 0 3 11 943
2022-08-07 0 0 4 13 1217
2022-08-08 0 0 6 12 1332
2022-08-09 0 0 8 13 1210
2022-08-10 0 0 6 14 1154
2022-08-11 0 0 9 16 1344
2022-08-12 0 0 7 11 1439
2022-08-13 0 0 6 16 1653
2022-08-14 1 1 6 11 1197
2022-08-15 0 0 8 16 1235
2022-08-16 0 0 10 16 1713
2022-08-17 0 0 9 10 1378
2022-08-18 0 0 2 18 1498
2022-08-19 0 0 10 13 2826
2022-08-20 0 0 9 12 1754
2022-08-21 0 0 16 15 1594
2022-08-22 1 1 14 21 1753
2022-08-23 0 0 13 18 1740
2022-08-24 0 0 8 13 1546
2022-08-25 0 0 10 14 1451
2022-08-26 0 0 9 15 1841
2022-08-27 0 0 11 21 1970
2022-08-28 0 0 8 14 2269
2022-08-29 0 0 9 16 1896
2022-08-30 0 0 6 13 1763
2022-08-31 0 0 8 11 1425
Июля 2022 2 2 236 21 42841
2022-07-01 0 0 4 11 1407
2022-07-02 0 0 10 14 1315
2022-07-03 0 0 9 12 1179
2022-07-04 1 1 14 13 1261
2022-07-05 0 0 10 11 1617
2022-07-06 0 0 10 10 1236
2022-07-07 0 0 7 20 1350
2022-07-08 0 0 11 12 1556
2022-07-09 0 0 3 16 1399
2022-07-10 0 0 12 14 1427
2022-07-11 0 0 13 17 1710
2022-07-12 0 0 1 16 1473
2022-07-13 0 0 5 17 1749
2022-07-14 0 0 7 15 1660
2022-07-15 0 0 2 14 1360
2022-07-16 0 0 9 13 1247
2022-07-17 0 0 7 14 1309
2022-07-18 0 0 11 12 1337
2022-07-19 0 0 5 13 1262
2022-07-20 0 0 8 15 1822
2022-07-21 0 0 8 15 1748
2022-07-22 0 0 8 15 1548
2022-07-23 0 0 10 12 1250
2022-07-24 0 0 8 13 1331
2022-07-25 1 1 8 14 1445
2022-07-26 0 0 12 11 1350
2022-07-27 0 0 8 12 1197
2022-07-28 0 0 3 21 1128
2022-07-29 0 0 1 16 1195
2022-07-30 0 0 5 16 1046
2022-07-31 0 0 7 10 927
Июня 2022 9 18 304 32 44376
Мая 2022 6 8 267 34 34657
Апреля 2022 7 9 214 14 31303
Марта 2022 4 6 241 17 40174
Февраля 2022 3 7 288 38 33955
2022-02-01 0 0 7 11 849
2022-02-02 0 0 12 16 829
2022-02-03 0 0 9 10 1037
2022-02-04 0 0 11 12 764
2022-02-05 0 2 17 10 809
2022-02-06 0 0 9 10 1191
2022-02-07 0 0 8 12 1100
2022-02-08 0 0 13 12 1321
2022-02-09 1 1 10 11 2084
2022-02-10 0 0 7 10 1220
2022-02-11 0 0 15 38 1368
2022-02-12 1 1 8 13 1045
2022-02-13 0 0 13 10 2276
2022-02-14 0 0 14 11 979
2022-02-15 0 0 10 13 1112
2022-02-16 0 0 6 7 1164
2022-02-17 0 0 11 11 2110
2022-02-18 0 0 22 10 1178
2022-02-19 0 0 10 13 1249
2022-02-20 1 1 7 10 871
2022-02-21 0 0 10 9 1137
2022-02-22 0 0 6 13 1448
2022-02-23 0 0 7 13 1143
2022-02-24 0 0 14 10 1050
2022-02-25 0 0 8 9 1210
2022-02-26 0 0 11 10 1768
2022-02-27 0 0 9 9 743
2022-02-28 0 2 4 9 900
Января 2022 5 8 335 21 44758
* 2021 123 175 2802 51 623950
Декабря 2021 12 12 319 16 49273
Ноября 2021 8 10 251 20 36277
Октября 2021 4 7 161 16 48823
Сентября 2021 8 21 265 36 46140
Августа 2021 7 8 323 22 52591
Июля 2021 21 37 274 51 56880
Июня 2021 1 5 154 18 59097
Мая 2021 12 20 162 17 72018
Апреля 2021 10 14 252 17 72689
Марта 2021 14 15 313 26 48696
Февраля 2021 15 15 169 14 38376
Января 2021 11 11 159 16 43090
* 2020 224 295 1555 20 680291
Декабря 2020 14 18 200 15 43698
2020-12-01 1 1 12 11 1812
2020-12-02 2 2 11 12 1850
2020-12-03 0 0 6 9 1276
2020-12-04 1 1 5 10 1370
2020-12-05 3 3 9 10 1431
2020-12-06 0 0 5 8 1087
2020-12-07 0 0 3 7 1184
2020-12-08 2 2 9 15 1729
2020-12-09 0 0 4 14 2086
2020-12-10 1 1 7 11 2140
2020-12-11 0 0 5 10 1328
2020-12-12 0 0 7 10 1257
2020-12-13 0 0 4 13 1354
2020-12-14 0 0 2 11 1623
2020-12-15 0 0 7 10 1356
2020-12-16 0 0 3 11 1091
2020-12-17 1 1 3 11 1036
2020-12-18 0 0 7 14 1423
2020-12-19 1 1 2 9 1484
2020-12-20 1 1 8 12 1287
2020-12-21 0 0 2 9 1554
2020-12-22 0 0 3 10 1373
2020-12-23 0 0 5 10 1127
2020-12-24 0 0 6 11 1332
2020-12-25 0 0 6 10 1419
2020-12-26 0 0 4 12 953
2020-12-27 1 5 5 13 1051
2020-12-28 0 0 6 9 1136
2020-12-29 0 0 3 10 1569
2020-12-30 0 0 4 11 1351
2020-12-31 0 0 37 11 1629
Ноября 2020 6 10 178 17 50499
Октября 2020 9 11 149 20 79435
Сентября 2020 6 10 173 18 58415
Августа 2020 11 14 144 17 56413
Июля 2020 0 5 82 15 44206
2020-07-01 0 0 2 10 1180
2020-07-02 0 0 1 8 1007
2020-07-03 0 0 2 10 1231
2020-07-04 0 0 2 9 808
2020-07-05 0 0 0 8 784
2020-07-06 0 0 2 10 1041
2020-07-07 0 0 0 13 1099
2020-07-08 0 1 2 11 1838
2020-07-09 0 0 5 13 1644
2020-07-10 0 0 5 11 1825
2020-07-11 0 0 3 11 1865
2020-07-12 0 0 1 10 1568
2020-07-13 0 0 3 11 1337
2020-07-14 0 0 2 8 1141
2020-07-15 0 0 3 14 1356
2020-07-16 0 0 4 13 1849
2020-07-17 0 0 3 10 1514
2020-07-18 0 2 1 9 1755
2020-07-19 0 0 0 11 1024
2020-07-21 0 0 2 7 1252
2020-07-22 0 0 1 13 1320
2020-07-23 0 0 7 11 1674
2020-07-24 0 0 3 12 1646
2020-07-25 0 1 5 15 1700
2020-07-26 0 0 1 11 1794
2020-07-27 0 1 6 13 1734
2020-07-28 0 0 5 13 1827
2020-07-29 0 0 7 13 1779
2020-07-30 0 0 1 12 1760
2020-07-31 0 0 3 13 1854
Июня 2020 8 18 79 15 39468
Мая 2020 6 13 92 17 47432
Апреля 2020 2 4 107 16 50739
Марта 2020 4 8 104 13 52779
Февраля 2020 2 7 131 14 55348
Января 2020 156 177 116 20 101859
* 2019 95 176 2690 75 713015
Декабря 2019 8 22 136 16 57919
Ноября 2019 3 4 116 15 46869
Октября 2019 6 8 103 16 42536
Сентября 2019 7 10 149 24 70604
Августа 2019 8 16 152 16 61587
Июля 2019 6 16 146 16 58399
Июня 2019 10 16 114 19 56367
Мая 2019 12 18 1116 72 69160
Апреля 2019 7 20 477 75 107589
Марта 2019 9 18 66 38 55600
Февраля 2019 1 1 38 16 43217
Января 2019 18 27 77 19 43168
* 2018 77 142 560 118 595943
Декабря 2018 19 27 98 20 50685
Ноября 2018 1 10 66 106 52595
Октября 2018 10 23 47 118 67564
Сентября 2018 4 14 44 25 69539
Августа 2018 8 12 63 20 169696
Июля 2018 0 1 20 25 19799
Июня 2018 8 14 54 30 27356
2018-06-01 0 0 1 6 1274
2018-06-02 1 1 5 9 489
2018-06-03 1 1 3 6 431
2018-06-04 0 0 2 7 508
2018-06-05 0 0 2 8 1070
2018-06-06 1 1 3 7 1485
2018-06-07 1 1 3 8 572
2018-06-08 0 0 1 7 642
2018-06-09 0 0 2 6 473
2018-06-10 0 0 4 9 1411
2018-06-11 0 0 3 11 525
2018-06-12 0 0 2 6 523
2018-06-13 0 0 1 13 716
2018-06-14 1 1 2 8 489
2018-06-15 0 0 1 7 1378
2018-06-16 0 0 0 7 431
2018-06-17 1 1 1 6 697
2018-06-18 1 1 6 8 841
2018-06-19 0 0 0 9 736
2018-06-20 0 2 2 24 3468
2018-06-21 0 2 1 7 650
2018-06-22 0 0 1 7 441
2018-06-23 0 0 0 10 2586
2018-06-24 0 0 1 24 1177
2018-06-25 0 0 0 6 482
2018-06-26 0 0 3 7 704
2018-06-27 1 1 1 6 389
2018-06-28 0 2 1 8 837
2018-06-29 0 0 2 7 538
2018-06-30 0 0 0 30 1393
Мая 2018 14 19 48 18 23855
Апреля 2018 5 11 62 19 33833
2018-04-01 0 0 4 7 2983
2018-04-02 0 0 1 5 464
2018-04-03 0 0 1 7 432
2018-04-04 0 0 5 7 2404
2018-04-05 1 1 3 8 1905
2018-04-06 0 0 4 17 5392
2018-04-07 0 0 1 5 3025
2018-04-08 0 0 3 7 335
2018-04-09 1 1 3 9 480
2018-04-10 0 0 1 5 2991
2018-04-11 0 0 3 18 1258
2018-04-12 1 1 3 7 442
2018-04-13 1 1 2 6 518
2018-04-14 1 1 3 6 419
2018-04-15 0 0 1 7 495
2018-04-16 0 0 2 8 613
2018-04-17 0 0 5 7 1481
2018-04-18 0 0 3 19 1164
2018-04-19 0 0 0 11 420
2018-04-20 0 0 2 6 378
2018-04-21 0 1 3 7 447
2018-04-22 0 1 0 5 326
2018-04-23 0 0 0 6 473
2018-04-24 0 0 0 6 537
2018-04-25 0 0 0 19 1342
2018-04-26 0 0 2 9 424
2018-04-27 0 0 3 6 468
2018-04-28 0 1 1 6 460
2018-04-29 0 2 0 5 441
2018-04-30 0 1 3 19 1316
Марта 2018 2 2 24 22 33048
2018-03-01 0 0 0 19 656
2018-03-02 0 0 0 20 1175
2018-03-03 0 0 1 9 429
2018-03-04 0 0 0 6 390
2018-03-05 0 0 1 5 327
2018-03-06 1 1 1 6 345
2018-03-07 0 0 0 20 1897
2018-03-08 0 0 1 6 657
2018-03-09 0 0 1 6 1085
2018-03-10 0 0 0 11 2820
2018-03-11 0 0 0 7 438
2018-03-12 0 0 0 4 380
2018-03-13 0 0 0 19 1531
2018-03-14 0 0 0 7 1344
2018-03-15 0 0 1 12 1612
2018-03-16 0 0 2 7 1626
2018-03-17 0 0 0 9 951
2018-03-18 0 0 1 20 1500
2018-03-19 0 0 1 8 942
2018-03-20 0 0 1 9 669
2018-03-21 0 0 2 9 829
2018-03-22 0 0 2 8 1015
2018-03-23 0 0 0 22 2365
2018-03-24 0 0 0 8 1235
2018-03-25 0 0 2 7 554
2018-03-26 0 0 1 9 581
2018-03-27 0 0 0 6 605
2018-03-28 0 0 1 10 497
2018-03-29 1 1 4 21 1369
2018-03-30 0 0 1 7 1066
2018-03-31 0 0 0 8 2158
Февраля 2018 4 4 12 20 19242
Января 2018 2 5 22 111 28731
* 2017 3 6 6429 41 1946883
Декабря 2017 3 3 16 28 34131
Ноября 2017 0 0 3 23 54729
Октября 2017 0 1 43 26 72670
Сентября 2017 0 0 850 24 202353
Августа 2017 0 0 617 23 43347
Июля 2017 0 2 661 22 42814
Июня 2017 0 0 655 17 48688
Мая 2017 0 0 909 23 57324
Апреля 2017 0 0 637 18 59178
Марта 2017 0 0 618 41 188171
Февраля 2017 0 0 616 31 637292
Января 2017 0 0 804 20 506186
* 2016 0 3 2684 19 862198
Декабря 2016 0 2 443 17 41205
Ноября 2016 0 0 621 19 264654
Октября 2016 0 0 577 18 251502
2016-10-01 0 0 18 8 1940
2016-10-02 0 0 17 8 1901
2016-10-03 0 0 14 8 2168
2016-10-04 0 0 29 11 3101
2016-10-05 0 0 15 10 2304
2016-10-06 0 0 20 11 2893
2016-10-07 0 0 20 10 2420
2016-10-08 0 0 11 14 9472
2016-10-09 0 0 19 13 9955
2016-10-10 0 0 21 15 10693
2016-10-11 0 0 17 13 11544
2016-10-12 0 0 18 16 9391
2016-10-13 0 0 21 12 11112
2016-10-14 0 0 30 18 10910
2016-10-15 0 0 23 15 10096
2016-10-16 0 0 15 16 11847
2016-10-17 0 0 21 17 10156
2016-10-18 0 0 19 12 9394
2016-10-19 0 0 12 12 9644
2016-10-20 0 0 13 15 9525
2016-10-21 0 0 27 17 11270
2016-10-22 0 0 24 11 10765
2016-10-23 0 0 14 13 9400
2016-10-24 0 0 11 13 6719
2016-10-25 0 0 16 15 8462
2016-10-26 0 0 24 13 10141
2016-10-27 0 0 14 14 9095
2016-10-28 0 0 12 11 6901
2016-10-29 0 0 15 11 9635
2016-10-30 0 0 22 13 9298
2016-10-31 0 0 25 11 9350
Сентября 2016 0 1 248 15 58829
Августа 2016 0 0 175 13 45317
Июля 2016 0 0 104 10 29857
2016-07-01 0 0 1 8 719
2016-07-02 0 0 4 6 621
2016-07-03 0 0 5 8 786
2016-07-04 0 0 5 8 3046
2016-07-05 0 0 5 10 1914
2016-07-06 0 0 4 9 825
2016-07-07 0 0 3 8 997
2016-07-08 0 0 5 7 850
2016-07-09 0 0 0 7 637
2016-07-10 0 0 2 6 563
2016-07-11 0 0 6 6 765
2016-07-12 0 0 0 7 617
2016-07-13 0 0 5 7 652
2016-07-14 0 0 3 6 548
2016-07-15 0 0 4 6 599
2016-07-16 0 0 3 4 602
2016-07-17 0 0 2 9 834
2016-07-18 0 0 3 10 883
2016-07-19 0 0 2 7 805
2016-07-20 0 0 2 7 1368
2016-07-21 0 0 3 6 811
2016-07-22 0 0 3 6 820
2016-07-23 0 0 8 9 1682
2016-07-24 0 0 13 7 1581
2016-07-25 0 0 1 8 1401
2016-07-26 0 0 2 7 1050
2016-07-27 0 0 3 7 1199
2016-07-28 0 0 1 10 704
2016-07-29 0 0 2 7 816
2016-07-30 0 0 2 9 596
2016-07-31 0 0 2 6 566
Июня 2016 0 0 98 12 22658
Мая 2016 0 0 93 16 29287
Апреля 2016 0 0 121 10 35072
Марта 2016 0 0 151 12 46149
Февраля 2016 0 0 28 12 16350
Января 2016 0 0 25 11 21318
* 2015 1 1 485 15 700318
Декабря 2015 0 0 32 12 84362
Ноября 2015 0 0 32 14 133359
Октября 2015 0 0 40 15 126550
Сентября 2015 1 1 30 14 103516
Августа 2015 0 0 34 10 66744
Июля 2015 0 0 31 12 47754
Июня 2015 0 0 49 13 20409
Мая 2015 0 0 56 14 24716
2015-05-01 0 0 2 5 771
2015-05-02 0 0 0 10 1113
2015-05-03 0 0 0 9 640
2015-05-04 0 0 3 9 841
2015-05-05 0 0 1 8 977
2015-05-06 0 0 1 6 951
2015-05-07 0 0 1 6 921
2015-05-08 0 0 2 7 907
2015-05-09 0 0 0 6 783
2015-05-10 0 0 1 8 696
2015-05-11 0 0 4 9 974
2015-05-12 0 0 3 7 866
2015-05-13 0 0 4 14 729
2015-05-14 0 0 4 8 781
2015-05-15 0 0 2 8 850
2015-05-16 0 0 3 5 968
2015-05-17 0 0 1 5 725
2015-05-18 0 0 3 7 882
2015-05-19 0 0 1 8 920
2015-05-20 0 0 8 7 934
2015-05-21 0 0 2 12 634
2015-05-22 0 0 2 8 862
2015-05-23 0 0 2 7 851
2015-05-24 0 0 0 6 538
2015-05-25 0 0 1 5 696
2015-05-26 0 0 0 9 644
2015-05-27 0 0 0 6 501
2015-05-28 0 0 2 6 708
2015-05-29 0 0 0 6 706
2015-05-30 0 0 0 6 710
2015-05-31 0 0 3 7 637
Апреля 2015 0 0 50 12 22648
Марта 2015 0 0 48 11 22620
Февраля 2015 0 0 39 11 24373
Января 2015 0 0 44 15 23267
* 2014 1 1 182 30 295182
Декабря 2014 0 0 58 13 30921
Ноября 2014 0 0 6 15 12323
Октября 2014 0 0 2 19 17128
Сентября 2014 0 0 4 30 16668
Августа 2014 0 0 11 27 16357
2014-08-01 0 0 2 11 757
2014-08-02 0 0 0 21 582
2014-08-03 0 0 0 7 555
2014-08-04 0 0 0 7 450
2014-08-05 0 0 0 6 713
2014-08-06 0 0 0 5 521
2014-08-07 0 0 0 7 455
2014-08-08 0 0 0 13 481
2014-08-09 0 0 0 6 679
2014-08-10 0 0 0 13 494
2014-08-11 0 0 0 5 324
2014-08-12 0 0 1 16 500
2014-08-13 0 0 1 6 578
2014-08-14 0 0 0 8 597
2014-08-15 0 0 0 18 393
2014-08-16 0 0 1 13 442
2014-08-17 0 0 0 20 695
2014-08-18 0 0 2 5 1378
2014-08-19 0 0 0 10 399
2014-08-20 0 0 0 6 410
2014-08-21 0 0 0 17 679
2014-08-22 0 0 0 16 478
2014-08-23 0 0 0 22 677
2014-08-24 0 0 0 4 540
2014-08-25 0 0 1 19 264
2014-08-26 0 0 1 7 329
2014-08-27 0 0 0 5 292
2014-08-28 0 0 1 17 467
2014-08-29 0 0 0 26 483
2014-08-30 0 0 1 10 477
2014-08-31 0 0 0 27 268
Июля 2014 0 0 13 24 18560
Июня 2014 0 0 17 25 20910
Мая 2014 0 0 7 25 17289
Апреля 2014 0 0 11 28 50891
Марта 2014 0 0 23 19 32213
Февраля 2014 1 1 16 11 32749
2014-02-01 0 0 0 8 694
2014-02-02 0 0 0 11 904
2014-02-03 0 0 1 7 1712
2014-02-04 0 0 0 7 1023
2014-02-05 0 0 0 8 1122
2014-02-06 0 0 0 6 816
2014-02-07 0 0 0 8 1137
2014-02-08 0 0 0 11 1163
2014-02-09 0 0 4 8 1362
2014-02-10 0 0 0 9 752
2014-02-11 0 0 0 6 707
2014-02-12 0 0 1 11 1595
2014-02-13 0 0 0 9 1657
2014-02-14 0 0 1 7 1126
2014-02-15 0 0 1 6 829
2014-02-16 0 0 1 8 1766
2014-02-17 0 0 2 10 1028
2014-02-18 0 0 2 9 1377
2014-02-19 0 0 0 9 1411
2014-02-20 0 0 1 11 781
2014-02-21 0 0 1 8 1457
2014-02-22 0 0 0 7 1362
2014-02-23 1 1 0 9 1499
2014-02-24 0 0 0 7 1321
2014-02-25 0 0 0 6 1133
2014-02-26 0 0 1 6 881
2014-02-27 0 0 0 9 1069
2014-02-28 0 0 0 8 1065
Января 2014 0 0 14 14 29173
* 2013 0 19 87 24 355929
Декабря 2013 0 0 32 14 36613
Ноября 2013 0 0 24 24 31312
Октября 2013 0 0 4 8 25826
Сентября 2013 0 0 5 8 25050
Августа 2013 0 0 4 9 28974
Июля 2013 0 1 0 15 30287
Июня 2013 0 0 6 12 34772
Мая 2013 0 0 2 9 28706
2013-05-01 0 0 0 6 641
2013-05-02 0 0 0 6 708
2013-05-03 0 0 0 6 862
2013-05-04 0 0 0 6 684
2013-05-05 0 0 0 7 602
2013-05-06 0 0 0 7 661
2013-05-07 0 0 0 8 830
2013-05-08 0 0 0 8 1003
2013-05-09 0 0 0 6 746
2013-05-10 0 0 1 6 844
2013-05-11 0 0 0 6 718
2013-05-12 0 0 0 8 977
2013-05-13 0 0 0 7 755
2013-05-14 0 0 0 6 985
2013-05-15 0 0 0 7 1516
2013-05-16 0 0 0 7 684
2013-05-17 0 0 0 7 903
2013-05-18 0 0 0 7 1024
2013-05-19 0 0 0 6 1056
2013-05-20 0 0 0 5 1158
2013-05-21 0 0 0 9 1589
2013-05-22 0 0 0 6 811
2013-05-23 0 0 0 8 951
2013-05-24 0 0 0 9 1330
2013-05-25 0 0 0 5 879
2013-05-26 0 0 0 6 956
2013-05-27 0 0 0 6 852
2013-05-28 0 0 0 6 949
2013-05-29 0 0 1 7 913
2013-05-30 0 0 0 7 1261
2013-05-31 0 0 0 6 858
Апреля 2013 0 0 1 11 31086
Марта 2013 0 17 3 21 30748
Февраля 2013 0 1 3 12 24085
Января 2013 0 0 3 11 28470
* 2012 8 23 297 32 944230
Декабря 2012 1 1 140 12 34073
Ноября 2012 0 1 4 11 16907
Октября 2012 0 0 0 12 34378
Сентября 2012 0 3 0 25 35187
Августа 2012 0 0 0 13 43289
Июля 2012 0 0 0 24 44383
Июня 2012 0 0 0 19 111093
Мая 2012 0 0 0 17 91225
Апреля 2012 0 0 0 32 117816
Марта 2012 2 2 0 32 140141
Февраля 2012 0 0 0 27 139202
2012-02-01 0 0 0 16 3479
2012-02-02 0 0 0 14 3868
2012-02-03 0 0 0 25 2850
2012-02-04 0 0 0 13 2152
2012-02-05 0 0 0 13 2984
2012-02-06 0 0 0 23 3660
2012-02-07 0 0 0 13 3113
2012-02-08 0 0 0 13 3137
2012-02-09 0 0 0 15 3134
2012-02-10 0 0 0 25 3965
2012-02-11 0 0 0 15 4230
2012-02-12 0 0 0 14 4377
2012-02-13 0 0 0 16 4245
2012-02-14 0 0 0 15 4344
2012-02-15 0 0 0 22 4500
2012-02-16 0 0 0 14 4328
2012-02-17 0 0 0 15 4196
2012-02-18 0 0 0 13 4247
2012-02-19 0 0 0 13 3676
2012-02-20 0 0 0 25 4601
2012-02-21 0 0 0 15 16672
2012-02-22 0 0 0 15 20041
2012-02-23 0 0 0 27 3774
2012-02-24 0 0 0 12 4874
2012-02-25 0 0 0 11 3337
2012-02-26 0 0 0 11 3340
2012-02-27 0 0 0 21 3775
2012-02-28 0 0 0 14 4672
2012-02-29 0 0 0 13 3631
Января 2012 5 16 153 28 136536
* 2011 26 13443 1295 27 939169
Декабря 2011 5 123 409 27 165352
Ноября 2011 13 255 746 26 120976
Октября 2011 7 904 140 13 58802
Сентября 2011 0 431 0 12 49986
Августа 2011 0 454 0 16 52800
Июля 2011 0 956 0 16 64578
2011-07-01 0 70 0 10 1945
2011-07-02 0 72 0 16 1890
2011-07-03 0 61 0 9 2502
2011-07-04 0 15 0 10 1496
2011-07-05 0 0 0 8 1390
2011-07-06 0 38 0 9 1490
2011-07-07 0 62 0 10 1740
2011-07-08 0 43 0 10 1937
2011-07-09 0 57 0 10 1857
2011-07-10 0 54 0 12 1753
2011-07-11 0 55 0 10 2127
2011-07-12 0 47 0 15 2114
2011-07-13 0 55 0 11 1732
2011-07-14 0 50 0 12 2031
2011-07-15 0 49 0 12 2748
2011-07-16 0 32 0 11 2301
2011-07-17 0 12 0 11 2190
2011-07-18 0 11 0 11 2293
2011-07-19 0 14 0 15 3695
2011-07-20 0 15 0 12 2072
2011-07-21 0 2 0 11 2181
2011-07-22 0 14 0 15 2130
2011-07-23 0 16 0 11 2317
2011-07-24 0 11 0 10 1859
2011-07-25 0 14 0 10 1955
2011-07-26 0 17 0 11 2238
2011-07-27 0 13 0 12 2399
2011-07-28 0 12 0 10 2410
2011-07-29 0 18 0 12 2459
2011-07-30 0 16 0 11 1794
2011-07-31 0 11 0 9 1533
Июня 2011 0 670 0 18 62099
2011-06-01 0 24 0 11 2000
2011-06-02 0 24 0 12 1932
2011-06-03 0 31 0 11 2119
2011-06-04 0 16 0 12 1780
2011-06-05 0 38 0 13 2088
2011-06-06 0 74 0 14 2870
2011-06-07 0 40 0 11 1733
2011-06-08 0 20 0 13 1865
2011-06-09 0 26 0 11 1733
2011-06-10 0 23 0 13 1798
2011-06-11 0 28 0 16 2098
2011-06-12 0 46 0 13 2997
2011-06-13 0 10 0 16 1701
2011-06-14 0 16 0 13 1660
2011-06-15 0 24 0 11 2487
2011-06-16 0 25 0 8 1448
2011-06-17 0 21 0 18 2725
2011-06-18 0 16 0 11 1996
2011-06-19 0 17 0 12 2222
2011-06-20 0 3 0 13 1905
