Форум Резников

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  
Форум Резников - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 365
Всего сообщений: 1022
Всего тем: 289
Всего категорий: 2
Пользователей онлайн: 40
Максимум онлайн: 495 - 31 Декабрь 2022, 12:03:55
Сегодня онлайн: 63
Общее количество просмотров: 11020220
Новых пользователей в день (в среднем): 4.65
Среднее количество сообщений в день: 5.02
Среднее количество тем в день: 0.13
Всего разделов: 10
Последний пользователь: HerbertRig
Пользователей онлайн в день (в среднем): 11.97
Соотношение мужчин — женщин: 987:1
Среднее количество просмотров в день: 2170.19
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
elia 477
RogerMom 38
KeganEa 37
AldenVids 36
Jerodbomy 33
kinoteatrzarya 12
Serge 9
Richardchext 8
SharonFEp 8
khabarovskonline 5
Курилка 921
Резники в миру 38
Взгляд назад 17
Новости и усовершенствования форума. Пожелания. 15
Решение бытовых проблем 9
Клубная жизнь 8
Гостевая   0
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Статистика 136
Жлобство: как я его определяю. 86
Нехватка веса и мозгов 48
aDSL от Укртелеком: «ОГО!» какие сложности. 22
Транслитерация фамилии Резник 17
Я живу В Украине! 17
Объективная реальность - бред, вызванный недостатком алкоголя в крови! 17
Киев продолжает доить наших граждан! 14
Жлобство: начало 12
Как НЕ получить компенсацию по ДТП. 12
Транслитерация фамилии Резник 146108
Рєзнік = Резнік. И наоборот. 142501
Известные Резники 132304
Различные написания фамилии Резник 131993
Жлобство: как я его определяю. 37367
Ищу информацию о моём предке РЕЗНИК... 24275
Нехватка веса и мозгов 22738
Откуда Резники пошли? 22611
Сгорают лампочки? Ставьте диод! 19781
Отис - кто он? 19142
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
elia 83
Serge 3
photographer 2
elia 3д 4ч 53м
ChaLibre 1д 2ч 9м
Zettidamma 5ч 57м
denkobeero 3ч 50м
Maksimtut 3ч 49м
HerbertVar 3ч 14м
JulianAcews 3ч 1м
Jamesopesy 2ч 49м
Mihailmob 2ч 26м
JulianWedia 2ч 17м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 12 14 165 86 948341
Марта 2024 2 2 43 63 621113
Февраля 2024 4 4 97 86 157586
Января 2024 6 8 25 56 169642
* 2023 25 37 947 106 381492
Декабря 2023 14 24 42 50 21314
Ноября 2023 0 0 0 45 28765
Октября 2023 0 0 9 32 33147
Сентября 2023 1 1 43 21 20281
Августа 2023 2 2 33 19 36459
Июля 2023 3 3 48 25 12927
Июня 2023 0 0 32 26 14074
Мая 2023 3 3 49 23 16683
Апреля 2023 0 0 84 106 49089
Марта 2023 0 1 13 16 7418
Февраля 2023 0 0 176 38 54587
Января 2023 2 3 418 32 86748
* 2022 52 87 3374 495 604074
Декабря 2022 5 5 405 495 85587
Ноября 2022 4 12 339 22 79492
Октября 2022 3 8 241 31 59061
Сентября 2022 2 2 251 26 60981
Августа 2022 2 2 253 21 46889
Июля 2022 2 2 236 21 42841
Июня 2022 9 18 304 32 44376
Мая 2022 6 8 267 34 34657
Апреля 2022 7 9 214 14 31303
Марта 2022 4 6 241 17 40174
Февраля 2022 3 7 288 38 33955
Января 2022 5 8 335 21 44758
* 2021 123 175 2802 51 623950
Декабря 2021 12 12 319 16 49273
Ноября 2021 8 10 251 20 36277
Октября 2021 4 7 161 16 48823
Сентября 2021 8 21 265 36 46140
Августа 2021 7 8 323 22 52591
Июля 2021 21 37 274 51 56880
Июня 2021 1 5 154 18 59097
Мая 2021 12 20 162 17 72018
Апреля 2021 10 14 252 17 72689
Марта 2021 14 15 313 26 48696
Февраля 2021 15 15 169 14 38376
Января 2021 11 11 159 16 43090
* 2020 224 295 1555 20 680291
Декабря 2020 14 18 200 15 43698
Ноября 2020 6 10 178 17 50499
Октября 2020 9 11 149 20 79435
Сентября 2020 6 10 173 18 58415
Августа 2020 11 14 144 17 56413
Июля 2020 0 5 82 15 44206
Июня 2020 8 18 79 15 39468
Мая 2020 6 13 92 17 47432
Апреля 2020 2 4 107 16 50739
Марта 2020 4 8 104 13 52779
Февраля 2020 2 7 131 14 55348
Января 2020 156 177 116 20 101859
* 2019 95 176 2690 75 713015
Декабря 2019 8 22 136 16 57919
Ноября 2019 3 4 116 15 46869
Октября 2019 6 8 103 16 42536
Сентября 2019 7 10 149 24 70604
Августа 2019 8 16 152 16 61587
Июля 2019 6 16 146 16 58399
Июня 2019 10 16 114 19 56367
Мая 2019 12 18 1116 72 69160
Апреля 2019 7 20 477 75 107589
Марта 2019 9 18 66 38 55600
Февраля 2019 1 1 38 16 43217
Января 2019 18 27 77 19 43168
* 2018 77 142 560 118 595943
Декабря 2018 19 27 98 20 50685
Ноября 2018 1 10 66 106 52595
Октября 2018 10 23 47 118 67564
Сентября 2018 4 14 44 25 69539
Августа 2018 8 12 63 20 169696
Июля 2018 0 1 20 25 19799
Июня 2018 8 14 54 30 27356
Мая 2018 14 19 48 18 23855
Апреля 2018 5 11 62 19 33833
Марта 2018 2 2 24 22 33048
Февраля 2018 4 4 12 20 19242
Января 2018 2 5 22 111 28731
* 2017 3 6 6429 41 1946883
Декабря 2017 3 3 16 28 34131
Ноября 2017 0 0 3 23 54729
Октября 2017 0 1 43 26 72670
Сентября 2017 0 0 850 24 202353
Августа 2017 0 0 617 23 43347
Июля 2017 0 2 661 22 42814
Июня 2017 0 0 655 17 48688
Мая 2017 0 0 909 23 57324
Апреля 2017 0 0 637 18 59178
Марта 2017 0 0 618 41 188171
Февраля 2017 0 0 616 31 637292
Января 2017 0 0 804 20 506186
* 2016 0 3 2684 19 862198
Декабря 2016 0 2 443 17 41205
Ноября 2016 0 0 621 19 264654
Октября 2016 0 0 577 18 251502
Сентября 2016 0 1 248 15 58829
Августа 2016 0 0 175 13 45317
Июля 2016 0 0 104 10 29857
Июня 2016 0 0 98 12 22658
2016-06-01 0 0 1 5 522
2016-06-02 0 0 1 7 648
2016-06-03 0 0 2 8 775
2016-06-04 0 0 4 5 483
2016-06-05 0 0 1 5 620
2016-06-06 0 0 1 6 781
2016-06-07 0 0 2 4 546
2016-06-08 0 0 2 11 513
2016-06-09 0 0 1 6 462
2016-06-10 0 0 2 6 362
2016-06-11 0 0 4 8 653
2016-06-12 0 0 0 7 505
2016-06-13 0 0 2 6 586
2016-06-14 0 0 1 7 565
2016-06-15 0 0 9 8 1230
2016-06-16 0 0 4 7 978
2016-06-17 0 0 5 9 1101
2016-06-18 0 0 7 6 986
2016-06-19 0 0 3 12 941
2016-06-20 0 0 4 8 913
2016-06-21 0 0 6 9 921
2016-06-22 0 0 2 6 843
2016-06-23 0 0 7 6 900
2016-06-24 0 0 3 11 818
2016-06-25 0 0 4 7 950
2016-06-26 0 0 3 8 723
2016-06-27 0 0 1 11 763
2016-06-28 0 0 8 7 893
2016-06-29 0 0 3 6 832
2016-06-30 0 0 5 7 845
Мая 2016 0 0 93 16 29287
Апреля 2016 0 0 121 10 35072
Марта 2016 0 0 151 12 46149
Февраля 2016 0 0 28 12 16350
Января 2016 0 0 25 11 21318
* 2015 1 1 485 15 700318
Декабря 2015 0 0 32 12 84362
Ноября 2015 0 0 32 14 133359
Октября 2015 0 0 40 15 126550
Сентября 2015 1 1 30 14 103516
Августа 2015 0 0 34 10 66744
Июля 2015 0 0 31 12 47754
Июня 2015 0 0 49 13 20409
Мая 2015 0 0 56 14 24716
Апреля 2015 0 0 50 12 22648
Марта 2015 0 0 48 11 22620
Февраля 2015 0 0 39 11 24373
Января 2015 0 0 44 15 23267
* 2014 1 1 182 30 295182
Декабря 2014 0 0 58 13 30921
Ноября 2014 0 0 6 15 12323
Октября 2014 0 0 2 19 17128
Сентября 2014 0 0 4 30 16668
Августа 2014 0 0 11 27 16357
Июля 2014 0 0 13 24 18560
Июня 2014 0 0 17 25 20910
Мая 2014 0 0 7 25 17289
Апреля 2014 0 0 11 28 50891
Марта 2014 0 0 23 19 32213
Февраля 2014 1 1 16 11 32749
Января 2014 0 0 14 14 29173
* 2013 0 19 87 24 355929
Декабря 2013 0 0 32 14 36613
Ноября 2013 0 0 24 24 31312
Октября 2013 0 0 4 8 25826
Сентября 2013 0 0 5 8 25050
Августа 2013 0 0 4 9 28974
Июля 2013 0 1 0 15 30287
Июня 2013 0 0 6 12 34772
Мая 2013 0 0 2 9 28706
Апреля 2013 0 0 1 11 31086
Марта 2013 0 17 3 21 30748
Февраля 2013 0 1 3 12 24085
Января 2013 0 0 3 11 28470
* 2012 8 23 297 32 944230
Декабря 2012 1 1 140 12 34073
Ноября 2012 0 1 4 11 16907
Октября 2012 0 0 0 12 34378
Сентября 2012 0 3 0 25 35187
Августа 2012 0 0 0 13 43289
Июля 2012 0 0 0 24 44383
Июня 2012 0 0 0 19 111093
Мая 2012 0 0 0 17 91225
Апреля 2012 0 0 0 32 117816
Марта 2012 2 2 0 32 140141
Февраля 2012 0 0 0 27 139202
Января 2012 5 16 153 28 136536
* 2011 26 13443 1295 27 939169
Декабря 2011 5 123 409 27 165352
Ноября 2011 13 255 746 26 120976
Октября 2011 7 904 140 13 58802
Сентября 2011 0 431 0 12 49986
Августа 2011 0 454 0 16 52800
Июля 2011 0 956 0 16 64578
Июня 2011 0 670 0 18 62099
Мая 2011 0 2753 0 21 74081
Апреля 2011 1 2073 0 26 82390
Марта 2011 0 1805 0 19 71848
Февраля 2011 0 1808 0 12 60587
Января 2011 0 1211 0 17 75670
* 2010 10 11088 44 33 429205
Декабря 2010 0 6654 0 32 88184
Ноября 2010 0 1418 18 33 67804
Октября 2010 0 668 5 24 63546
Сентября 2010 0 259 1 20 55088
Августа 2010 2 15 1 22 41855
Июля 2010 0 12 0 27 54651
Июня 2010 0 2048 2 30 41647
Мая 2010 8 14 17 7 16430

Free secondary DNS